出走馬情報
++++++2024年++++++ | |||||
出走日 | 馬名 | 競馬場 | 距離 | 騎手 | 結果 |
12/18 | アカキチノイレブン | 園田3R | ダ1400m | 吉村智弘 | |
12/15 | ワイドクリーガー | 中京4R | 芝1600 | 高杉史麒 | |
12/15 | ビルトインアディ | 佐賀10R | ダ1300 | 出水拓人 | |
12/14 | エブリモーメント | 京都9R | ダ1200 | 松山弘平 | |
12/11 | メイクストーム | 笠松9R | ダ1400 | 川嶋弘吉 | |
12/10 | マリエッティ | 笠松5R | ダ1400 | 田口輝彦 | |
12/8 | フォーカスオンミー | 高知12R | ダ1400 | 西山裕貴 | |
12/7 | メイクアストーリー | 高知3R | ダ1400 | 西山裕貴 | |
12/4 | アカキチノイレブン | 園田5R | ダ1400m | 吉村智洋 | |
12/3 | ウインハルモニア | 大井6R | ダ1600 | 笹川翼 | |
12/3 | アスセナ | 園田11R | ダ1230 | 下原理 | |
12/2 | ビッグショット | 大井10R | ダ1800 | 達城龍次 | |
12/1 | エブリモーメント | 中京10R | ダ1200 | 松山弘平 | |
11/30 | ワイドクリーガー | 京都6R | 芝1400 | ルメール | |
11/30 | ライヴドライバー | 中山1R | ダ1200 | 石田拓郎 | |
11/28 | メイクストーム | 笠松12R | ダ1400 | 長江敬悟 | |
11/27 | マリエッティ | 笠松4R | ダ1400 | 深澤杏花 | |
11/23 | ジンセイ | 京都10R | 芝2200 | 川田将雅 | |
11/23 | フォーカスオンミー | 高知6R | ダ1300 | 阿部基嗣 | |
11/23 | メイクアストーリー | 高知3R | ダ1400 | 山崎雅由 | |
11/20 | アカキチノイレブン | 園田5R | ダ1400m | 小牧太 | |
11/16 | ビルトインアディ | 佐賀11R | ダ1300 | 出水拓人 | |
11/15 | マリエッティ | 笠松6R | ダ1400 | 筒井勇介 | |
11/14 | アスセナ | 園田12R | ダ1230 | 下原理 | |
11/10 | ジンセイ | 京都6R | 芝2200 | 川田将雅 | |
11/9 | ライヴドライバー | 福島1R | ダ1150 | 吉田隼人 | |
11/9 | メイクアストーリー | 高知4R | ダ1400 | 山崎雅由 | |
11/8 | メイクストーム | 笠松10R | ダ1600 | 長江敬悟 | |
11/6 | マリエッティ | 笠松6R | ダ1400 | 筒井勇介 | |
11/4 | サヤオンニ | 門別10R | ダ1200 | 阪野学 | |
11/4 | ビッグショット | 大井10R | ダ1700 | 達城龍次 | |
11/4 | アースグラビティ | 大井4R | ダ1200 | 安藤洋一 | |
11/3 | ワイドクリーガー | 東京1R | 芝1400 | 城戸義政 | |
10/31 | コインポケット | 門別10R | ダ1000 | 阪野学 | |
10/31 | アトニモサキニモ | 門別9R | ダ1000 | 落合玄太 | |
10/30 | アカキチノイレブン | 園田4R | ダ1400m | 廣瀬航 | |
10/29 | アスセナ | 園田10R | ダ1400 | 廣瀬航 | |
10/29 | メイドイットマム | 船橋11R | ダ1600 | 本橋考太 | |
10/27 | ジンセイ | 新潟9R | 芝2000 | 荻野極 | |
10/26 | メイクアストーリー | 高知7R | ダ1600 | 妹尾浩一 | |
10/26 | ビルトインアディ | 佐賀10R | ダ1400 | 村松翔太 | |
10/24 | サヤオンニ | 門別9R | ダ1200 | 落合玄太 | |
10/22 | アトニモサキニモ | 門別10R | ダ1000 | 落合玄太 | |
10/20 | ワイドクリーガー | 新潟5R | 芝1200 | 城戸義政 | デビュー |
10/19 | エブリモーメント | 新潟8R | ダ1200 | 小沢大仁 | |
10/17 | コインポケット | 門別9R | ダ1000 | 阪野学 | |
10/17 | ビッグショット | 大井9R | ダ1400 | 達城龍次 | |
10/14 | ウインハルモニア | 東京9R | ダ1600 | 黛弘人 | |
10/14 | ライヴドライバー | 東京4R | ダ1400 | 吉田隼人 | デビュー |
10/13 | マイネルチューダ | 盛岡2R | ダ1000 | 坂口裕一 | |
10/13 | エブリモーメント | 京都9R | ダ1200 | 西村敦也 | |
10/13 | メイクアストーリー | 高知8R | ダ1600 | 妹尾浩一 | |
10/12 | ビルトインアディ | 佐賀8R | ダ1400 | 合林海斗 | |
10/11 | メイクストーム | 笠松10R | ダ1400 | 長江敬悟 | |
10/10 | アカキチノイレブン | 園田7R | ダ1400m | 廣瀬航 | |
10/9 | アスセナ | 園田8R | ダ1400 | 下原理 | |
10/9 | アトニモサキニモ | 門別7R | ダ1000 | 落合玄太 | |
10/8 | マリエッティ | 笠松8R | ダ1400 | 筒井勇介 | |
10/3 | コインポケット | 門別7R | ダ1000 | 阪野学 | |
10/3 | サヤオンニ | 門別9R | ダ1000 | 阪野学 | |
10/3 | ビッグショット | 大井12R | ダ1200 | 達城龍次 | |
10/1 | サファイアサーラ | 大井R12 | ダ1400 | 西啓太 | |
9/29 | マイネルチューダ | 水沢2R | ダ850 | 坂口裕一 | |
9/29 | メイクアストーリー | 高知6R | ダ1600 | 山崎雅由 | |
9/27 | メイクストーム | 笠松9R | ダ1400 | 長江敬悟 | |
9/27 | マリエッティ | 笠松5R | ダ1400 | 筒井勇介 | |
9/25 | アスセナ | 園田7R | ダ1400 | 下原理 | |
9/25 | アトニモサキニモ | 門別9R | ダ1000 | 落合玄太 | |
9/23 | マイネルチューダ | 水沢1R | ダ850 | 坂口裕一 | |
9/22 | ビルトインアディ | 佐賀9R | ダ1300 | 山下裕貴 | |
9/20 | アカキチノイレブン | 園田10R | ダ1870m | 下原理 | |
9/18 | サヤオンニ | 門別12R | ダ1000 | 阪野学 | |
9/17 | コインポケット | 門別11R | ダ1000 | 阪野学 | |
9/15 | フォーカスオンミー | 高知8R | ダ1300 | 西森将司 | |
9/15 | メイクアストーリー | 高知5R | ダ1300 | 山崎雅由 | |
9/13 | ダンシングラスカル | 大井6R | ダ1200 | 町田直希 | |
9/12 | アトニモサキニモ | 門別9R | ダ1000 | 落合玄太 | |
9/12 | ビッグショット | 大井12R | ダ1200 | 達城龍次 | |
9/10 | サファイアサーラ | 大井7R | ダ1600 | 西啓太 | |
9/8 | ウインハルモニア | 中山3R | ダ1800 | 黛弘人 | デビュー |
9/8 | マイネルチューダ | 水沢6R | ダ850 | 坂口裕一 | |
9/4 | サヤオンニ | 門別12R | ダ1000 | 阪野学 | |
9/4 | アカキチノイレブン | 園田12R | ダ1700m | 小牧太 | |
9/3 | コインポケット | 門別11R | ダ1000 | 岩橋勇二 | |
9/3 | ショーシャンク | 川崎4R | ダ1400 | 増田充宏 | |
9/2 | マイネルチューダ | 盛岡1R | ダ1000 | 坂口裕一 | |
8/30 | メイクストーム | 笠松9R | ダ1600 | 長江敬悟 | |
8/29 | アトニモサキニモ | 門別8R | ダ1000 | 阪野学 | |
8/27 | メイドイットマム | 門別11R ブリーダーズゴールドJpnV |
ダ1800 | 桑村真明 | |
8/25 | アスセナ | 中京4R | 芝1400 | 川須栄彦 | |
8/25 | ビルトインアディ | 佐賀4R | ダ1400 | 山下裕貴 | |
8/24 | エブリモーメント | 中京3R | ダ1200 | 西村敦也 | |
8/24 | マリエッティ | 札幌8R | ダ1700 | 佐々木大 | |
8/20 | コインポケット | 門別9R | ダ1000 | 阪野学 | |
8/21 | サヤオンニ | 門別11R | ダ1000 | 阪野学 | |
8/18 | マイネルチューダ | 盛岡1R | ダ1000 | 坂口裕一 | |
8/17 | ダンシングラスカル | 大井12R | ダ1200 | 達城龍次 | |
8/15 | アトニモサキニモ | 門別8R | ダ1000 | 阪野学 | |
8/14 | サファイアサーラ | 大井6R | ダ1600 | 西啓太 | |
8/12 | メイクストーム | 笠松8R | ダ1600 | 長江敬悟 | |
8/11 | エブリモーメント | 中京2R | ダ1200 | 西村敦也 | |
8/11 | マリエッティ | 札幌4R | 芝1500 | 川端海翼 | |
8/11 | ビルトインアディ | 佐賀7R | ダ1300 | 山下裕貴 | |
8/7 | サヤオンニ | 門別12R | ダ1000 | 阪野学 | |
8/6 | コインポケット | 門別10R | ダ1000 | 阪野学 | |
8/5 | ショーシャンク | 川崎8R | ダ900 | 増田充宏 | |
8/4 | マイネルチューダ | 盛岡1R | ダ1000 | 坂口裕一 | |
8/2 | メイクストーム | 笠松10R | ダ1400 | 長江敬悟 | |
8/2 | ダンシングラスカル | 大井10R | ダ1200 | 笹川翼 | |
8/1 | アトニモサキニモ | 門別7R | ダ1200 | 阪野学 | |
7/31 | アカキチノイレブン | 大井10R | ダ1800m | 御木本訓 | |
7/28 | メイクアストーリー | 高知12R | ダ1300 | 阿部基嗣 | |
7/27 | フォーカスオンミー | 高知1R | ダ1300 | 妹尾浩一 | |
7/24 | コインポケット | 門別9R | ダ1000 | 阪野学 | |
7/24 | サヤオンニ | 門別12R | ダ1000 | 阪野学 | |
7/24 | ショーシャンク | 川崎4R | ダ900 | 小林捺花 | |
7/22 | マイネルチューダ | 盛岡1R | ダ1000 | 坂口裕一 | |
7/20 | エブリモーメント | 小倉3R | ダ1000 | 松山弘平 | |
7/20 | マリエッティ | 札幌6R | 芝1800 | 川端海翼 | |
7/18 | アトニモサキニモ | 門別8R | ダ1000 | 阪野学 | |
7/18 | メイドイットマム | 門別12R | ダ1800 | 桑村真明 | |
7/17 | メイクストーム | 笠松11R | ダ1400 | 長江敬悟 | |
7/15 | メイクアストーリー | 高知1R | ダ1300 | 山崎雅由 | |
7/14 | エブリモーメント | 小倉7R | ダ1000 | 松若風馬 | |
7/14 | フォーカスオンミー | 高知1R | ダ1300 | 阿部基嗣 | |
7/10 | コインポケット | 門別7R | ダ1000 | 阪野学 | |
7/10 | サヤオンニ | 門別10R | ダ1000 | 阪野学 | |
7/7 | マイネルチューダ | 盛岡10R | ダ1000 | 坂口裕一 | |
7/7 | ビルトインアディ | 佐賀6R | ダ1400 | 山下裕貴 | |
7/6 | アスセナ | 小倉6R | 芝1200 | 吉村誠之 | |
7/5 | ショーシャンク | 川崎6R | ダ900 | 小林捺花 | |
6/30 | アカキチノイレブン | 福島4R | ダ1700m | 小林侑斗 | |
6/29 | フォーカスオンミー | 高知2R | ダ1300 | 阿部基嗣 | |
6/28 | サファイアサーラ | 大井10R | ダ1400 | 西啓太 | |
6/28 | ダンシングラスカル | 大井5R | ダ1200 | 笹川翼 | |
6/26 | コインポケット | 門別8R | ダ1000 | 阪野学 | |
6/26 | アトニモサキニモ | 門別7R | ダ1000 | 落合玄太 | |
6/25 | サヤオンニ | 門別9R | ダ1000 | 阪野学 | |
6/24 | ビルトインアディ | 佐賀5R | ダ1400 | 山口勲 | |
6/23 | マイネルチューダ | 水沢7R | ダ850 | 坂口裕一 | |
6/22 | マリエッティ | 京都6R | 芝1800 | 川口貫太 | |
6/22 | エスペランスノヴァ | 佐賀2R | 1400m ダ |
村松翔太 | |
6/22 | メイクアストーリー | 高知7R | ダ1400 | 山崎雅由 | |
6/22 | エスペランスノヴァ | 佐賀2R | ダ1400 | 村松翔太 | |
6/19 | メイクストーム | 笠松5R | ダ1400 | 丸野勝虎 | |
6/19 | ショーシャンク | 浦和3R | ダ1400 | 小林捺花 | |
6/19 | メイドイットマム | 門別11R | ダ1800 | 桑村真明 | |
6/15 | フォーカスオンミー | 高知1R | ダ1300 | 阿部基嗣 | |
6/15 | ビルトインアディ | 佐賀8R | ダ1300 | 山下裕貴 | |
6/13 | アトニモサキニモ | 門別6R | ダ1000 | 阪野学 | |
6/12 | コインポケット | 門別7R | ダ1000 | 阪野学 | |
6/12 | サヤオンニ | 門別8R | ダ1000 | 阪野学 | |
6/10 | ショーシャンク | 川崎1R | ダ1400 | 増田充宏 | |
6/9 | マイネルチューダ | 水沢7R | ダ850 | 坂口裕一 | |
6/8 | アカキチノイレブン | 東京2R | ダ1600m | 内田博幸 | |
6/8 | メイクアストーリー | 高知6R | ダ1300 | 阿部基嗣 | |
6/6 | メイクストーム | 笠松7R | ダ1600 | 丸野勝虎 | |
6/6 | サファイアサーラ | 大井7R | ダ1600 | 西啓太 | |
6/6 | ダンシングラスカル | 大井6R | ダ1200 | 笹川翼 | |
6/1 | フォーカスオンミー | 高知1R | ダ1300 | 阿部基嗣 | |
6/1 | ビルトインアディ | 佐賀8R | ダ1400 | 山下裕貴 | |
5/30 | アトニモサキニモ | 門別6R | ダ1200 | 阪野学 | |
5/30 | サヤオンニ | 門別10R | ダ1000 | 阪野学 | |
5/29 | コインポケット | 門別11R | ダ1000 | 阪野学 | |
5/27 | マイネルチューダ | 盛岡2R | ダ1000 | 坂口裕一 | |
5/26 | アスセナ | 京都1R | ダ1800 | 田口貫太 | |
5/26 | エスペランスノヴァ | 佐賀1R | 1400m ダ |
村松翔太 | |
5/26 | エスペランスノヴァ | 佐賀1R | ダ1300 | 村松翔太 | |
5/25 | メイクアストーリー | 高知6R | ダ1400 | 山崎雅由 | |
5/23 | メイクストーム | 笠松7R | ダ1600 | 松本一心 | |
5/18 | フォーカスオンミー | 高知1R | ダ1400 | 阿部基嗣 | |
5/18 | ビルトインアディ | 佐賀7R | ダ1400 | 山下裕貴 | |
5/15 | サファイアサーラ | 大井4R | ダ1400 | 西啓太 | |
5/15 | コインポケット | 門別9R | ダ1000 | 阪野学 | |
5/15 | アトニモサキニモ | 門別5R | ダ1200 | 阪野学 | |
5/15 | サヤオンニ | 門別10R | ダ1200 | 阪野学 | |
5/14 | ダンシングラスカル | 大井12R | ダ1200 | 矢野貴之 | |
5/13 | マイネルチューダ | 盛岡2R | ダ1000 | 坂口裕一 | |
5/12 | エスペランスノヴァ | 佐賀2R | 1400m ダ |
村松翔太 | |
5/12 | アカキチノイレブン | 東京2R | ダ1600m | 永野猛蔵 | |
5/12 | エスペランスノヴァ | 佐賀2R | ダ1300 | 村松翔太 | |
5/9 | メイクストーム | 笠松8R | ダ1400 | 藤原幹生 | |
5/8 | ショーシャンク | 川崎1R | ダ1400 | 増田充宏 | |
5/6 | フォーカスオンミー | 高知10R | ダ1400 | 阿部基嗣 | |
5/4 | エブリモーメント | 京都3R | ダ1200 | 松若風馬 | |
5/3 | ビルトインアディ | 佐賀3R | ダ1300 | 山下裕貴 | |
5/2 | コインポケット | 門別10R | ダ1200 | 阪野学 | |
5/1 | アトニモサキニモ | 門別5R | ダ1200 | 阪野学 | |
5/1 | サヤオンニ | 門別9R | ダ1000 | 阪野学 | |
4/29 | メイクストーム | 笠松7R | ダ1400 | 藤原幹生 | |
4/29 | メイクアストーリー | 船橋7R | ダ1200 | 濱田達也 | |
4/28 | マイネルチューダ | 水沢8R | ダ850 | 坂口裕一 | |
4/27 | ジンセイ | 東京11R 青葉翔G2 |
芝2400 | 内田博幸 | |
4/27 | エスペランスノヴァ | 佐賀1R | 1400m ダ |
村松翔太 | |
4/26 | ビッグショット | 大井8R | ダ1400 | 和田譲治 | |
4/25 | サファイアサーラ | 大井2R | ダ1600 | 西啓太 | |
4/23 | ダンシングラスカル | 大井12R | ダ1200 | 町田直希 | |
4/21 | フォーカスオンミー | 高知2R | ダ1400 | 阿部基嗣 | |
4/20 | アカキチノイレブン | 東京2R | ダ1300m | 永野猛蔵 | |
4/20 | ビルトインアディ | 佐賀3R | ダ1300 | 山下裕貴 | |
4/18 | メイクストーム | 笠松8R | ダ1400 | 藤原幹生 | |
4/18 | コインポケット | 門別9R | ダ1200 | 落合玄太 | |
4/18 | アトニモサキニモ | 門別3R | ダ1000 | 阪野学 | |
4/17 | サヤオンニ | 門別7R | ダ1000 | 阪野学 | |
4/14 | マイネルチューダ | 水沢8R | ダ850 | 坂口裕一 | |
4/12 | ダンシングラスカル | 大井3R | ダ1200 | 町田直希 | |
4/11 | メイクアストーリー | 船橋7R | ダ1200 | 山田義貴 | |
4/10 | ビッグショット | 大井9R | ダ1400 | 和田譲治 | |
4/7 | エスペランスノヴァ | 佐賀1R | 1400m ダ |
村松翔太 | |
4/7 | フォーカスオンミー | 高知12R | ダ1300 | 阿部基嗣 | |
4/7 | エスペランスノヴァ | 佐賀1R | ダ1300 | 村松翔太 | |
4/1 | ショーシャンク | 川崎3R | ダ1400 | 今野忠成 | |
3/31 | アカキチノイレブン | 中山2R | ダ1200m | 永野猛蔵 | |
3/29 | マイネルチューダ | 水沢7R | ダ850 | 坂口裕一 | |
3/27 | エグゼクティブラン | 園田7R | ダ1400 | 大山龍太 | |
3/27 | フォーカスオンミー | 高知6R | ダ1400 | 西森将司 | |
3/24 | エブリモーメント | 中京1R | ダ1200 | 菅原明良 | |
3/24 | マリエッティ | 中京4R | 芝2000 | 藤岡祐介 | |
3/23 | エスペランスノヴァ | 佐賀1R | 1400m ダ |
村松翔太 | |
3/23 | エスペランスノヴァ | 佐賀1R | ダ1400 | 村松翔太 | |
3/22 | メイクストーム | 笠松10R | ダ1600 | 松本一心 | |
3/20 | ダンシングラスカル | 大井3R | ダ1200 | 町田直希 | |
3/19 | フォーカスオンミー | 高知9R | ダ1300 | 阿部基嗣 | |
3/18 | ビッグショット | 大井9R | ダ1400 | 和田譲治 | |
3/16 | ヴェントデグロリア | 中京5R | ダ1900 | 内田博幸 | |
3/12 | ショーシャンク | 川崎2R | ダ1400 | 今野忠成 | |
3/10 | エブリモーメント | 中京2R | ダ1200 | 菅原明良 | |
3/5 | フォーカスオンミー | 高知10R | ダ1300 | 妹尾浩一 | |
3/4 | メイクアストーリー | 船橋9R | ダ1200 | 中島良美 | |
3/3 | エスペランスノヴァ | 佐賀5R | ダ1400m | 村松翔太 | |
3/3 | アカキチノイレブン | 中山2R | ダ1200m | 永野猛蔵 | |
3/3 | エスペランスノヴァ | 佐賀5R | ダ1300 | 村松翔太 | |
3/2 | ヴェントデグロリア | 中山2R | ダ1800 | 松岡正海 | デビュー |
3/2 | マリエッティ | 小倉6R | 芝2000 | 岡部誠 | |
2/29 | ダンシングラスカル | 大井2R | ダ1200 | 内田利雄 | |
2/28 | エグゼクティブラン | 姫路8R | ダ1400 | 鴨宮洋行 | |
2/24 | ジンセイ | 阪神9R | 芝2200 | 武豊 | |
2/24 | ビルトインアディ | 佐賀4R | ダ1400 | 山下裕貴 | |
2/20 | フォーカスオンミー | 高知10R | ダ1300 | 妹尾浩一 | |
2/18 | エスペランスノヴァ | 佐賀5R | ダ1400m | 村松翔太 | |
2/17 | エブリモーメント | 小倉3R | ダ1000 | 勝浦正樹 | |
2/14 | エグゼクティブラン | 姫路8R | ダ1400 | 山本咲希 | |
2/12 | ダンシングラスカル | 大井2R | ダ1200 | 矢野貴之 | |
2/12 | ビルトインアディ | 佐賀3R | ダ1300 | 山下裕貴 | |
2/11 | ビッグショット | 大井6R | ダ1200 | 和田譲治 | |
2/10 | エスペランスノヴァ | 佐賀1R | ダ1400m | 村松翔太 | |
2/10 | メイクアストーリー | 船橋9R | ダ1200 | 中島良美 | |
2/10 | エスペランスノヴァ | 佐賀1R | ダ1400 | 村松翔太 | |
2/7 | メイドイットマム | 船橋11R クイーン賞JpnV |
ダ1800 | 本橋考太 | |
2/6 | フォーカスオンミー | 高知2R | ダ1300 | 阿部基嗣 | |
2/4 | ジンセイ | 東京9R | 芝2400 | 坂井流星 | |
2/3 | マリエッティ | 小倉2R | 芝2000 | 佐々木大 | |
1/26 | サワヤカコーズサン | 大井9R | ダ1400m | 谷内貫太 | |
1/25 | エスペランスノヴァ | 佐賀4R | ダ1400m | 村松翔太 | |
1/25 | エスペランスノヴァ | 佐賀4R | ダ1300 | 村松翔太 | |
1/25 | ビルトインアディ | 佐賀3R | ダ1400 | 山下裕貴 | |
1/24 | フォーカスオンミー | 高知5R | ダ1300 | 西森将司 | |
1/23 | エトワールジェンヌ | 姫路10R | ダ1400m | 山本咲希 | |
1/22 | ビッグショット | 大井8R | ダ1200 | 和田譲治 | |
1/22 | ダンシングラスカル | 大井2R | ダ1200 | 内田利雄 | |
1/21 | アカキチノイレブン | 中山1R | ダ1200m | 吉田豊 | |
1/17 | メイクアストーリー | 船橋9R | ダ1500 | 庄司大輔 | |
1/9 | フォーカスオンミー | 高知2R | ダ1300 | 阿部基嗣 | |
1/7 | エスペランスノヴァ | 佐賀5R | ダ1400m | 飛田愛斗 | |
1/7 | ビルトインアディ | 佐賀5R | ダ1400 | 山下裕貴 | |
1/7 | エスペランスノヴァ | 佐賀5R | ダ1400 | 飛田愛斗 |